GRK最強決定戦 地方戦Rd.4 富久山ベース
2022年9月8日
![]()
GRK最強決定戦 地方戦Rd.4 富久山ベース
| 順位 | エントリー名 | 使用シャーシ | 使用ボディ |
|---|---|---|---|
| 1 | 抹茶ん | OUTCLIP LP20C | SHIBATA INFINITI Q60 D1GP |
| 2 | アッパースズキ | Rêve D MC-Ⅱ | D-MAX 180SX DRIFT SPEC |
| 3 | パパヤン | GRK4 | D-MAX 180SX DRIFT SPEC |
| 4 | TKO | GRK4 | SHIBATA INFINITI Q60 D1GP |
| 5 | 暴君 | OUTCLIP LP20C | D-MAX 180SX DRIFT SPEC |
| 6 | ぺーやん | OUTCLIP LP20C | D-MAX 180SX DRIFT SPEC |
| 7 | パコパコ | OUTCLIP LP20C | SHIBATA INFINITI Q60 D1GP |
| 8 | ☆爆☆ | OUTCLIP LP20C | D-MAX 180SX DRIFT SPEC |
| 9 | ヒュウガ | GRK GS2 EVO | SHIBATA INFINITI Q60 D1GP |
| 10 | ヤマノ | OUTCLIP LP20C | SHIBATA INFINITI Q60 D1GP |
| 11 | イマイ | OUTCLIP LP20C | D-MAX S15 SILVIA RACING SPEC |
| 12 | ささ | Rêve D MC-Ⅱ | D-MAX S15 SILVIA RACING SPEC |
| 13 | じょ〜 | OUTCLIP LP20C | D-MAX S15 SILVIA RACING SPEC |
| 14 | ヒロノ | GRK GS2 EVO | D-MAX 180SX DRIFT SPEC |
| 15 | リーダー | OUTCLIP LP20C | D-MAX S15 SILVIA RACING SPEC |
| 16 | テレ | GRK4 | D-MAX S15 SILVIA RACING SPEC |
| 17 | キャリパー鈴木 | GRK GS2 EVO | D-MAX S15 SILVIA RACING SPEC |
| 18 | へば‼ | OUTCLIP LP20C | R31 SKYLINE |
| 19 | バット | OUTCLIP LP20C | SHIBATA INFINITI Q60 D1GP |
| 20 | アカネコ | GRK4 | D-MAX S15 SILVIA RACING SPEC |
| 21 | エボ | GRK GS2 EVO | SHIBATA INFINITI Q60 D1GP |
※1, 4, 5, 16, 17位の各選手は本戦出場権利を獲得済のため、21位の選手まで繰り上げ。