GRK最強決定戦 地方戦Rd.7 D-PORT
2022年11月29日
![]()
GRK最強決定戦 地方戦Rd.7 D-PORT
| 順位 | エントリー名 | 使用シャーシ | 使用ボディ |
|---|---|---|---|
| 1 | N田 | GRK4 | SHIBATA GR86 |
| 2 | アキラ | GRK GS2 EVO | SHIBATA GR86 |
| 3 | タケC | GRK4 | SHIBATA INFINITI Q60 D1GP |
| 4 | のぶ様 | GRK GS2 EVO | R31 SKYLINE |
| 5 | たかC | GRK4 | R31 SKYLINE |
| 6 | たかCハング | GRK4 | SHIBATA INFINITI Q60 D1GP |
| 7 | YN | GRK4 | D-MAX S15 SILVIA RACING SPEC |
| 8 | アトム | GRK4 | SHIBATA INFINITI Q60 |
| 9 | 92 | GRK4 | SHIBATA INFINITI Q60 D1GP |
| 10 | マツヒデ | OUTCLIP LP20C | R31 SKYLINE |
| 11 | Chanハヤシ | GRK4 | SHIBATA GR86 |
| 12 | 自称関西のピンクマン | GRK4 | D-MAX S15 SILVIA RACING SPEC |
| 13 | ソウダイのオトン | GRK4 | SHIBATA INFINITI Q60 D1GP |
| 14 | シバケン | GRK4 | D-MAX S15 SILVIA RACING SPEC |
| 15 | 岡 | GRK4 | SHIBATA INFINITI Q60 D1GP |
| 16 | いぱお | Rêve D MC-Ⅱ | D-MAX S15 |
| 17 | サイトウ | GRK GS2 EVO | SHIBATA INFINITI Q60 D1GP |
| 18 | ヒデヒデ | GRK GS2 EVO | D-MAX S15 SILVIA RACING SPEC |
| 19 | タマイ | OUTCLIP LP20C | SHIBATA INFINITI Q60 D1GP |
| 20 | とくさん | GRK2 | D-MAX S15 SILVIA RACING SPEC |
| 21 | アベ | OUTCLIP LP20C | SHIBATA INFINITI Q60 D1GP |
※本戦出場権利を獲得済のため、21位の選手まで繰り上げ。