GRK最強決定戦2026 EVO・MOD Challenge Rd.1 Gサーキット
2026年4月15日

EVO・MOD Challenge Rd.1 Gサーキット 単走リザルト
| RANK | # | NAME | BEST | 2ND |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 竹澤 秀樹 | 97.75 | 96.25 |
| 2 | 26 | 萬両 史紀 | 96.88 | 96.25 |
| 3 | 20 | 田畑 俊秋 | 96.88 | 95.88 |
| 4 | 1 | 星宮 了 | 96.25 | 95.63 |
| 5 | 21 | 古澤 義也 | 96.00 | 94.75 |
| 6 | 13 | 菊地 龍誠 | 96.00 | 93.75 |
| 7 | 9 | 甲斐 充 | 95.50 | 93.50 |
| 8 | 11 | 小宮 義之 | 95.25 | 93.75 |
| 9 | 24 | 井桁 勝也 | 95.00 | 94.38 |
| 10 | 19 | 島田 雄大 | 95.00 | 94.00 |
| 11 | 25 | 伊藤 優甫 | 95.00 | 93.75 |
| 12 | 7 | 中島 恵 | 94.88 | 0.00 |
| 13 | 27 | 森内 秀一 | 94.25 | 91.50 |
| 14 | 23 | 横田 宏延 | 94.00 | 93.00 |
| 15 | 5 | 望月 純子 | 93.75 | 0.00 |
| 16 | 14 | 菊地 進一 | 93.50 | 91.75 |
※本戦出場権利獲得者は16位まで繰り上げ