GRK最強決定戦2026 Rd.5 HOBBY SHOP TamTam サンシャインワーフ神戸店
2026年7月21日

GRK最終戦決定戦 Rd.5 タムタムSW神戸 単走リザルト
| RANK | # | NAME | BEST | 2ND |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 福田 悠人 | 96.38 | 94.68 |
| 2 | 22 | 竹澤 秀樹 | 95.50 | 0.00 |
| 3 | 24 | 土井 健太 | 95.25 | 94.00 |
| 4 ★ | 6 | 田中 文規 | 95.25 | 93.75 |
| 5 | 53 | 廣井 得義 | 95.25 | 92.75 |
| 6 | 44 | 宮下 雅彰 | 94.75 | 94.25 |
| 7 ★ | 10 | 橋爪 伸明 | 94.50 | 91.75 |
| 8 ★ | 59 | 新谷 祐一 | 94.40 | 94.13 |
| 9 | 56 | 是友 健司 | 93.75 | 93.15 |
| 10 | 34 | 古川 敬太 | 93.75 | 84.50 |
| 11 | 25 | 木村 彰則 | 93.75 | 30.00 |
| 12 | 45 | 関原 祐 | 93.63 | 89.00 |
| 13 | 15 | 井迎 憲吾 | 93.50 | 92.50 |
| 14 | 3 | 浅木 厚貴 | 93.50 | 30.00 |
| 15 | 38 | 木下 英樹 | 93.50 | 30.00 |
| 16 | 70 | 岡崎 修 | 93.00 | 91.50 |
| 17 | 28 | 竹原 文子 | 92.88 | 30.00 |
| 18 | 1 | アツ | 92.75 | 91.50 |
| 19 | 52 | Chika | 92.50 | 91.88 |
★ 権利獲得済のため、19位まで繰り下げ