ニュース
GRK最強決定戦2023 Rd.5 D-PORT
2023年9月11日
GRK最強決定戦2023 Rd.5 D-PORT
RANK | # | NAME | BEST | 2ND |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | 宮脇 伸二 | 99.13 | 97.00 |
2 | 15 | 是友 たけし | 98.75 | 97.50 |
3 | 17 | 宮下 雅彰 | 98.75 | 94.75 |
4 | 16 | 日野目 誉士 | 98.75 | 0.00 |
5 | 26 | 岡山 翼 | 98.75 | 0.00 |
6 | 18 | 土山 辰也 | 98.63 | 97.75 |
7 | 28 | 小野 和典 | 98.50 | 98.25 |
8 | 27 | 竹原 正雄 | 98.50 | 95.75 |
9 | 23 | 橋爪 伸明 | 98.50 | 0.00 |
10 | 19 | 松井 士 | 98.25 | 94.00 |
11 | 22 | 新田 修 | 97.63 | 97.25 |
12 | 9 | 大西 紀一 | 96.75 | 0.00 |
13 | 32 | 高橋 空大 | 96.00 | 95.75 |
14 | 4 | 矢野 敬士 | 95.50 | 94.50 |
15 | 3 | 藤川 博之 | 94.75 | 0.00 |
16 | 11 | 谷 友幸 | 94.50 | 93.50 |
17 | 29 | 高橋 覚 | 94.50 | 89.50 |
18 | 12 | 西岡 通二 | 94.00 | 0.00 |
19 | 21 | 原田 充浩 | 93.75 | 0.00 |
20 | 1 | 陣 貴宏 | 93.00 | 92.50 |
21 | 13 | 齋藤 朗 | 93.00 | 0.00 |
22 | 10 | 楠木 国利 | 92.50 | 0.00 |
23 | 2 | 濱村 英志 | 91.00 | 90.50 |
※権利獲得済のため23位まで繰り上げ。