ニュース
GRK最強決定戦2023 Rd.7 DAYZ
2023年10月10日
GRK最強決定戦2023 Rd.7 DAYZ
RANK | # | NAME | BEST | 2ND |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | 城所 晃太 | 97.38 | 96.63 |
2 | 23 | 穴井 剛司 | 97.25 | 96.25 |
3 | 10 | 田原 憲 | 97.13 | 97.00 |
4 | 33 | 吉永 孝 | 97.13 | 0.00 |
5 | 52 | 桝山 宗則 | 97.00 | 96.25 |
6 | 28 | 田中 文規 | 97.00 | 95.00 |
7 | 12 | 加藤 篤 | 96.63 | 96.25 |
8 | 43 | 橋本 健太郎 | 96.63 | 93.88 |
9 | 35 | 夏目 勇輝 | 96.50 | 95.63 |
10 | 17 | 長野 譲二 | 96.38 | 0.00 |
11 | 26 | 杉浦 光広 | 96.25 | 96.13 |
12 | 13 | 田内 秀昂 | 96.25 | 94.25 |
13 | 11 | 福山 丈徳 | 96.00 | 0.00 |
14 | 25 | 福本 健 | 96.00 | 0.00 |
15 | 27 | 北 幸一 | 95.75 | 95.13 |
16 | 54 | 千原 宏之 | 95.75 | 0.00 |
17 | 7 | 川村 善弘 | 95.50 | 94.75 |
18 | 41 | 渡貫 匡人 | 95.50 | 93.75 |
19 | 29 | 浅井 良太 | 95.50 | 0.00 |
20 | 24 | 須田 桂司 | 95.38 | 95.00 |
21 | 9 | 小林 英太 | 95.25 | 0.00 |
22 | 37 | 内藤 雄一 | 94.75 | 0.00 |
※権利獲得済のため22位まで繰り上げ。