ニュース
GRK最強決定戦2023 Rd.9 MECCA
2023年11月08日
GRK最強決定戦2023 Rd.9 MECCA
RANK | # | NAME | BEST | 2ND |
---|---|---|---|---|
1 | 52 | 高橋 空大 | 99.50 | 98.13 |
2 | 56 | 佐藤 隆広 | 98.65 | 97.75 |
3 | 28 | 西浦 恵聖 | 98.63 | 94.75 |
4 | 17 | 大橋 尚樹 | 98.13 | 0.00 |
5 | 50 | 田中 文規 | 98.00 | 97.75 |
6 | 29 | 西浦 恵一 | 98.00 | 0.00 |
7 | 34 | 平岩 義隆 | 98.00 | 0.00 |
8 | 6 | 田名 信介 | 97.88 | 97.75 |
9 | 57 | 千原 宏之 | 97.88 | 97.00 |
10 | 23 | 羽飼 健市 | 97.75 | 97.63 |
11 | 21 | 吉岡 典人 | 97.75 | 96.25 |
12 | 13 | 松田 英樹 | 97.75 | 0.00 |
13 | 27 | 福山 光明 | 97.63 | 0.00 |
14 | 10 | 岡崎 修 | 97.50 | 96.75 |
15 | 4 | 島谷 かや | 97.50 | 96.00 |
16 | 40 | 島内 康之 | 97.50 | 95.25 |
17 | 42 | 西脇 大雅 | 97.50 | 0.00 |
18 | 22 | 福山 英生 | 97.38 | 97.00 |
19 | 26 | 小早川 智 | 97.38 | 95.75 |
20 | 49 | 本田 陸都 | 97.25 | 96.50 |
21 | 5 | 島谷 勇樹 | 97.00 | 0.00 |
22 | 9 | 大西 亮 | 97.00 | 0.00 |
23 | 32 | 岡山 翼 | 97.00 | 0.00 |
24 | 38 | 高橋 覚 | 96.75 | 0.00 |
25 | 53 | 杉山 智紀 | 96.50 | 0.00 |
26 | 12 | 田村 翔 | 96.25 | 95.25 |
※権利獲得済のため26位まで繰り上げ